相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
1.炉管内加高温金属屏蔽罩,可以有效的隔离干扰;
2.内部有12根电极可以自由测试连接;
3.热电偶直接测样品的位置,有效保证样品的温度准确性。
带高温屏蔽功能立式管式炉技术参数:
额定功率 | KW | 2 |
额定电压 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz |
最高温度 | ℃ | 1200(1 hour) |
持续工作温度 | ℃ | ≤1100 |
推荐升温速率 | ℃/min | ≤20℃/min(最快可达100℃/min) |
炉管尺寸 | mm | 高纯石英管 Φ50×380mm(单端封口) |
屏蔽管尺寸 | mm | Φ40×250mm |
加热区长度 | mm | 230 |
恒温区长度 | mm | 80 |
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |
控温精度 | ℃ | ±1 |
加热元件 | OCr27Al7MO2(掺钼铁铬铝合金电阻丝) | |
气路控制 | 2路(6-60ml/min,10-250ml/min) | |
标准配置 | 单端封口石英管1根,氧化铝管堵2只,不锈钢密封法兰1只,硅胶密封圈2套,高温手套1副,坩埚钩1支 | |
可选附件 | 石英管堵,石英坩埚,石英钩 | |
认证标准 | | |
尺寸(长×宽×高) | mm | 340×300×360mm(裸机) 450×450×1050mm(含炉管法兰炉架) |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 490×490×1110 (木箱包装) |
净重 | Kg | 38 |
毛重 | Kg | 65 |
产品咨询
微信扫一扫