详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 输送介质 | 其他 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 其他 | 叶轮数目 | 其他 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气 |
国产高真空机组 VAU-05G
1.技术指标:
环境温度 | 5-32℃ |
空气相对湿度 | ≤85% |
工作电压 | AC220V±10% 50/60Hz |
功率 | 1KW |
系统整体极限真空度 | 5.0*10-5pa |
实验真空度 | 5.0*10-3pa |
外形尺寸 | 600*600*650mm |
2.主要配置:
主要配置 | 技术参数 |
机械泵 | 抽气速率:4L/S 容油量:1.1L 电机功率:400W 极限压强:6×10-2Pa |
分子泵 | 抽气速率:100L/S 极限压强:6×10-6Pa 启动时间:<2min 额定转速:4300转/分 冷却方式:环境温度5-32℃时,风冷;5-40℃时,水冷。 |
分子泵控制器 | 电压:220V±22V 启动电流:≤7A 输入频率:47HZ—63HZ 最大输出功率:≤150W 最大加速电压:≤40V 加速时间:≤3min 频率(双速):高速705HZ±10HZ 低速430HZ±5HZ |
复合真空计 | 测量路数:2路(电阻规、电离规各1路) 工作模式:手动/自动 电阻单元参数 测量范围:1.0×105Pa~1.0×10-1Pa 有效范围:2.5×103Pa~5.0×10-1Pa 控制范围:2.5×10>3Pa~5.0×10-1Pa 电离单元参数 可测范围:5.0Pa~1.0×10-5Pa 有效范围:1.0Pa~5.0×10-5Pa 控制范围:1.0Pa~5.0×10-5Pa 规管除气方式:焦耳去气 其他参数 控制路数:4 控制方式:点动或区域控制/带掉电记忆 控制精度:±1% 采样时间:1S 电源:220V±10% 50HZ 功耗:50W 使用环境温度:0℃~45℃ 湿度:≤85% |
连接管路 | 采用全不锈钢,电抛光制作,零件焊接漏率优于1.0×10-9Pa.m3/s |
产品咨询
微信扫一扫