相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
主要特点
BTF-1200C-II-SSL双独立温场滑轨炉具有两个独立滑动和温度控制的温场。操作时可将实验需要的恒定的温场直接推到样品处,使样品能快速得到工艺温度,同样也可将温场直接推离样品处,使样品直接暴露在室温环境下,得到快速的降温速率。这款设备为二维材料的通用设备。
双独立温场滑轨炉技术参数
额定功率 | KW | 2 | ||||||
额定电压 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz | ||||||
最高温度 | ℃ | 1200(1 hour) | ||||||
持续工作温度 | ℃ | 1100 | ||||||
最大升& 降温速率 | ℃/S | ≤20 | ||||||
炉管尺寸 | mm | 高纯石英管Φ50×1200 | ||||||
加热区长度 | mm | 230+230 | ||||||
恒温区长度 | mm | 80+80(精度±1℃) | ||||||
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |||||||
控温精度 | ℃ | ±1 | ||||||
法兰接头 |
| |||||||
标准配件 | 石英管1支,莫来石管堵1对,不锈钢法兰1套,硅胶密封圈2套,高温手套1副,坩埚钩1支 | |||||||
可选附件 | 石英管堵,石英炉钩,石英坩埚,电阻真空计,气路系统,真空系统 | |||||||
认证标准 | ||||||||
尺寸(长×宽×高×数量) | mm | 390×280×370×2 mm(炉子) 1100×400×560 mm(炉子+滑轨) | ||||||
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1200×480×710(木箱包装) | ||||||
净重 | Kg | 50 |
产品咨询
微信扫一扫