相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
VT系列立式真空管式炉特炉管内设计了微妙的气氛喷射器可将实验所需气氛直接喷射在物料处,有助于反应更充分,样品平放在内管上可以实现内管和外管同时通气体,平放的样品有助于薄膜生长,电极测试,温度更均匀。该设备也具有可作为氧化物晶体生长,退火等功能。
立式真空管式炉技术参数:
额定功率 | KW | 5 |
额定电压 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz |
最高温度 | ℃ | 1200(1 hour) |
持续工作温度 | ℃ | ≤1100 |
推荐升温速率 | ℃/min | ≤15℃/min |
炉管尺寸 | mm | 高纯石英管Φ50×1000mm |
加热区长度 | mm | 200+200 |
恒温区长度 | mm | 100+100 |
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |
控温精度 | ℃ | ±1 |
加热元件 | OCr27A17MO2(掺钼铁铬铝合金电阻丝) | |
法兰 | 订制法兰 | |
标准配置 | 高纯石英管1根,氧化铝管堵2只,不锈钢密封法兰1只,硅胶密封圈2套,高温手套1副,坩埚钩1支 | |
可选附件 | 石英管堵,石英坩埚,石英钩 | |
认证标准 | ||
尺寸(长×宽×高) | mm | 590×380×500mm(裸机) 500×530×1280mm(含炉管法兰炉架) |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 620×650×1480 (木箱包装) |
净重 | Kg | 60 |
毛重 | Kg | 90 |
产品咨询
微信扫一扫